Новая строка в коммуналке
Вопрос:
— В последней квитанции УЖК «Наш дом» было сообщение о введении новой строки по оплате коммунальных услуг с первого февраля 2018 года. Не могли бы вы получить разъяснение, что такое сточные воды (дождь, снег, канализация и так далее), норматив с человека или с занимаемой жилплощади и почему должны платить только собственники многоквартирных домов, а собственники частного сектора нет?
Игорь
Ответ:
По информации бывшего директора управляющей компании «Наш дом» Виктора Мокерова, новая строка была введена постановлением региональной энергетической комиссии в мае 2017 года.
— Называется это постановление «Об утверждении нормативов отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской области». Норматив определен, но его не применяли сразу. Я думаю, тут управляющая компания немного прошляпила момент. Формировать стоимость этой услуги можно было еще в декабре, но наши коммунальщики, видимо, проспали это время. Потом они взяли паузу в месяц и только сейчас опубликовали новые правила.
— Тут все несложно. Общедомовые площади должны умножаться на норматив. В итоге, будет получаться сумма, которая необходима к оплате. Было бы проще, если бы управляющая компания на обороте квитанций публиковала схему расчета, но они, почему-то этого не делают. Возможно, умышленно не делается. Есть только ссылки на управляющую компанию, но и на сайте управляющей компании разъяснений нет. Там ссылки на другие источники, затем другие ссылки. Понятно, что многим людям лень будет во всем этом разбираться, но так работает наша власть.
Например, по нормативам отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением этажностью от 1-го до 16-ти, кубический метр в месяц на 1 квадратный метр общей площади составляет 0,028. Это при условии, что общая площадь квадратов на одного человека от 6,4 и более.
Полную таблицу в постановлении можно посмотреть ниже.
№ п/п | Категория жилых помещений | Этажность | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв. метр на 1 человека, проживающего в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5, от 6 до 9, от 10 до 16, более 16 | от 6,4 и более | 0,028 |
от 5,0 до 6,3 | 0,036 | |||
от 3,9 до 4,9 | 0,046 | |||
от 3,3 до 3,8 | 0,054 | |||
от 2,8 до 3,2 | 0,064 | |||
от 2,5 до 2,7 | 0,072 | |||
от 2,2 до 2,4 | 0,082 | |||
от 2,0 до 2,1 | 0,090 | |||
до 1,9 | 0,108 | |||
2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | от 1 до 5, от 6 до 9, от 10 до 16, более 16 | от 6,4 и более | 0,013 |
от 5,0 до 6,3 | 0,017 | |||
от 3,9 до 4,9 | 0,022 | |||
от 3,3 до 3,8 | 0,026 | |||
от 2,8 до 3,2 | 0,031 | |||
от 2,5 до 2,7 | 0,035 | |||
от 2,2 до 2,4 | 0,040 | |||
от 2,0 до 2,1 | 0,044 | |||
до 1,9 | 0,053 | |||
3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5, от 6 до 9, от 10 до 16, более 16 | от 6,4 и более | 0,013 |
от 5,0 до 6,3 | 0,017 | |||
от 3,9 до 4,9 | 0,022 | |||
от 3,3 до 3,8 | 0,026 | |||
от 2,8 до 3,2 | 0,031 | |||
от 2,5 до 2,7 | 0,035 | |||
от 2,2 до 2,4 | 0,040 | |||
от 2,0 до 2,1 | 0,044 | |||
до 1,9 | 0,054 | |||
4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | от 1 до 5 | от 6,4 и более | 0,013 |
от 5,0 до 6,3 | 0,017 | |||
от 3,9 до 4,9 | 0,022 | |||
от 3,3 до 3,8 | 0,026 | |||
от 2,8 до 3,2 | 0,031 | |||
до 2,7 | 0,035 | |||
5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением без централизованного водоотведения | от 1 до 5 | от 6,4 и более | 0,028 |
от 5,0 до 6,3 | 0,036 | |||
от 3,9 до 4,9 | 0,046 | |||
от 3,3 до 3,8 | 0,054 | |||
от 2,8 до 3,2 | 0,064 | |||
от 2,5 до 2,7 | 0,072 | |||
до 2,4 | 0,078 | |||
6. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5, от 6 до 9, от 10 до 16, более 16 | от 6,4 и более | 0,026 |
от 5,0 до 6,3 | 0,034 | |||
от 3,9 до 4,9 | 0,044 | |||
от 3,3 до 3,8 | 0,052 | |||
от 2,8 до 3,2 | 0,062 | |||
от 2,5 до 2,7 | 0,070 | |||
от 2,2 до 2,4 | 0,080 | |||
от 2,0 до 2,1 | 0,088 | |||
до 1,9 | 0,106 | |||
7. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5, от 6 до 9, от 10 до 16, более 16 | от 6,4 и более | 0,013 |
от 5,0 до 6,3 | 0,017 | |||
от 3,9 до 4,9 | 0,022 | |||
от 3,3 до 3,8 | 0,026 | |||
от 2,8 до 3,2 | 0,031 | |||
от 2,5 до 2,7 | 0,035 | |||
от 2,2 до 2,4 | 0,040 | |||
от 2,0 до 2,1 | 0,044 | |||
до 1,9 | 0,053 | |||
8. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению), водоотведением | от 1 до 5, от 6 до 9, от 10 до 16, более 16 | от 6,4 и более | 0,028 |
от 5,0 до 6,3 | 0,036 | |||
от 3,9 до 4,9 | 0,046 | |||
от 3,3 до 3,8 | 0,054 | |||
от 2,8 до 3,2 | 0,064 | |||
от 2,5 до 2,7 | 0,072 | |||
от 2,2 до 2,4 | 0,082 | |||
от 2,0 до 2,1 | 0,090 | |||
до 1,9 | 0,108 | |||
9. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения | от 1 до 5 | от 6,4 и более | 0,013 |
от 5,0 до 6,3 | 0,017 | |||
от 3,9 до 4,9 | 0,022 | |||
от 3,3 до 3,8 | 0,026 | |||
от 2,8 до 3,2 | 0,031 | |||
от 2,5 до 2,7 | 0,035 | |||
от 2,2 до 2,4 | 0,040 | |||
от 2,0 до 2,1 | 0,043 | |||
до 1,9 | 0,052 |
как же достали эти ….уже налог на дождь ввели …..поганые.
Ничего не понял, кроме того, что опять как лохов нас обманули:
За канализацию берут итак.
Ливневки в наших домах нет. Стоки от осадков по канализационным сетям не отводят — они благополучно текут по улице.
За что доп. платеж?
Это,верно,за дырявые крыши будем платить…Вот у меня в подъезде во время сильного дождя так течет вода с пятого по первый этаж,что впору за это отведение воды с нас деньги брать.Вода ведь куда-то утекает.
гранаты просят, демоны…
зарплат таких нет, сколько насчитывают за кв.плату!. демоны
За что доп. платеж?
Понимать надо !3. Штаты тех кто банчит ресурсами и сетями растут включая РЭК. А где им взять деньги кроме как с наших платежей? ЖКХ это компания жуликов и все их действия должны квалифицироваться как мошенничество но, судебная практика на стороне тех кто фактически присвоил созданное государством имущество и ресурсы. Все на выборы! Еще можно налог на воздух ввести или на сартир на дачном участке.
>Ливневки в наших домах нет.
Вот за это и плати.
Больше, 13-тый, скажу: ливневки даже те, которые были «успешно» заасфальтированы (как на 4ом) или успешно зашламированы естественным путем)) Ну че, кто там на выборы пойдеть?
Все на субботник! Вымести всех кровососов из города!
А конкретно на примерах не могут озвучить сколько это в рублях будет?