Чистка зелёных зон Качканара обойдётся в полмиллиона рублей
Фото из архива КЧ
Управление городского хозяйства Качканара объявило электронный аукцион на поиски подрядчика, который будет заниматься уборкой зелёных зон.
В список территорий, которые будут подвергаться чистке, вошла 21 городская территория.
Часть территорий будет убираться раз в месяц, остальные лишь разово — весной.
На чистоту на улицах Управление городского хозяйства готово потратить 504 тысячи 400 бюджетных рублей.
Список территорий:
№ пп | Месторасположение | Площадь, м2 | Периодичность уборки |
1 | Вдоль забора 6а-17,18 | 960 | 1 раз в месяц |
2 | Выше Свердлова, д. 21, 23 | 11 480 | |
3 | Выше Свердлова, д. 27, 29 | 11 240 | |
4 | У магазина «Восторг» ул. Свердлова,д.31 (бывшая 10 столовая) | 972 | |
5 | Вдоль забора больничного городка | 450 | |
6 | Косогор ул. Свердлова д.16 (между лестницами Св.16 и Дворца культуры) | 1 560 | |
7 | От 5-73 до 5-66, з/з выше 4-38 до 4-27 | 21 115 | |
8 | Пустырь перед 4-59 | 1 250 | |
9 | От 5-69 до кафе «Престиж» | 11 200 | |
10 | В районе здания Качканарского суда, ДЮСШ «Спартак», 4а — 83 | 4 340 | |
11 | За зданием налоговой инспекции 4а — 107 | 2 940 | |
12 | За ул. Октябрьская д. 33 | 7 500 | |
13 | 2 микрорайон | 6200 | |
Итого: | 77207 | ||
14 | з/зоны ул. Строителей, ул. Советская, ул.Новая, ул. Чехова, ул. Первомайская | 29 729 | Разовая уборка весной |
15 | 1-6а микрорайоны (район гаражей, мечети) | 31 096 | |
16 | з/зоны пер. Клубный, ул. Качканарская, ул. Мира, ул. Октябрьская, ул. Чехова, от ул. Новой до 5 школы | 34 026 | |
17 | Район пруда от ЦГБ до 11-24 | 8 700 | |
18 | От Сбербанка 10-40 до 10-32; 6; от 10-9 до м/сб | 15 555 | |
19 | От д. 12 по ул. Свердлова до 8-24 | 7 880 | |
20 | От 8-10 до 8-34 | 4 891 | |
21 | Зеленая зона от поворота на «Зеленый мыс» до вертолетной площадки, косогор вдоль домов № № 4, 6, 8,10 по ул. Гикалова | 447 467 | |
Итого: | 579344 |
Примечание: по мере необходимости.
Сначала засоряем, а потом по пол миллиона тратим! Абсурд.