Итоги эстафеты, прошедшей в Качканаре 9 мая
Фото предоставлено Дворцом спорта
9 мая в Качканаре прошла традиционная легкоатлетическая эстафета. В ней приняли участие учащиеся образовательных заведений и трудящиеся качканарских предприятий.
По итогам первого этапа, места распределились следующим образом: среди 5-6 классов — школа №7, победитель в возрастной категории среди 7-9 классов Лицей №6; среди 10-11 классов — первое место у школы №7.
Среди женских команд победитель Управление образованием. Победитель среди «Смешанных команд» — команда Администрации.
Среди мужских команд победу одержала команда УГЖДТ.
Технические результаты легкоатлетической эстафеты, посвященной 73-й годовщине Великой Победы:
СРЕДИ 5-6 КЛАССОВ
№ п/п | нагр № | Образовательное учреждение | Результат | Место |
1 | лента | Школа № 7 | 6,27,3 | I |
2 | 44 | Школа им.Новикова | 6,28,8 | II |
3 | 6 | Лицей № 6 | 6,39,4 | III |
4 | 7 | Школа № 7 | 7,04,0 | 4 |
5 | 2 | Школа № 2 | 7,13,7 | 5 |
6 | 3 | Школа № 3 | 7,26,0 | 6 |
7 | 5 | Школа № 5 | 7,52,0 | 7 |
СРЕДИ 7-9 КЛАССОВ
№ п/п | нагр № | Образовательное учреждение | Результат | Место |
1 | 6 | Лицей № 6 | 10,34,7 | I |
2 | лента | Школа № 7 | 10,45,9 | II |
3 | 4 | Школа им.Новикова | 10,55,5 | III |
4 | 2 | Школа № 2 | 11,03,4 | 4 |
5 | 3 | Школа № 3 | 11,59,5 | 5 |
6 | 5 | Школа № 5 | 12,12,7 | 6 |
СРЕДИ 10-11 КЛАССОВ
№ п/п | нагр № | Образовательное учреждение | Результат | Место |
1 | лента | Школа № 7 | 10,12,9 | I |
2 | 6 | Лицей № 6 | 10,40,0 | II |
3 | 8 | КГПК | 12,40,9 | III |
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
№ п/п | нагр № | Организация | Результат | Место |
1 | 1 | Управление образованием | 7,22,1 | I |
2 | 2 | Окускование | 7,51,7 | II |
3 | 4 | УКП | 8,05,6 | III |
4 | 5 | Дробление | 8,12,4 | 4 |
5 | 3 | Качканарская ТЭЦ | 8,24,1 | 5 |
6 | 8 | Обогащение | 8,43,4 | 6 |
7 | 6 | Налоговая | 8,56,5 | 7 |
8 | 7 | УГХ | 9,01,2 | 8 |
СРЕДИ СМЕШАННЫХ КОМАНД
№ п/п | нагр № | Организация | Результат | Место |
1 | 1 | Администрация | 11,26,0 | I |
2 | 2 | Интерлок | 11,49,4 | II |
3 | 4 | МВД | 12,16,9 | III |
4 | 5 | ЦГБ | 13,48,8 | 4 |
5 | 6 | ЧОП | 13,51,0 | 5 |
6 | 3 | Горэнерго | 14,05,6 | 6 |
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
№ п/п | нагр № | Организация | Результат | Место |
1 | 2 | УГЖДТ | 10,15,3 | I |
2 | 1 | Рудоуправление | 10,28,4 | II |
3 | 3 | Энергоуправление | 11,17,3 | III |
4 | 6 | АВТ-Урал | 11,29,0 | 4 |
5 | 9 | Обогащение | 11,31,0 | 5 |
6 | 7 | Окускование | 11,40,4 | 6 |
7 | 5 | АТЦ | 11,49,7 | 7 |
8 | 8 | ЦХХ | 11,55,9 | 8 |
9 | 4 | Дробление | 12,01,5 | 9 |
10 | 10 | Качканарская ТЭЦ | 12,15,9 | 10 |
ПОБЕДИТЕЛИ I ЭТАПА
группа | ФИО | команда | Результат |
5-6 классы | Дровосеков Кирилл | Лицей № 6 | 44,2 |
7-9 классы | Ибрагимов Артур | Лицей № 6 | 1,36,4 |
10-11 классы | Большаков Алексей | школа № 7 | 1,36,0 |
женские команды | Скорнякова Ксения | Управление образованием | 51,6 |
смешанные команды | Козлов Игорь | МВД | 1,41,5 |
мужские команды | Юсовских Григорий | Рудоуправление | 1,38,1 |
ПОБЕДИТЕЛИ ПОСЛЕДНЕГО ЭТАПА
группа | ФИО | команда | Результат |
5-6 классы | Бердышева Анастасия | школа № 2 | 36,3 |
7-9 классы | Садилова Дарья | школа № 2 | 44,1 |
10-11 классы | Кайгородова Дарина | школа № 7 | 44,3 |
женские команды | Метелькова Диана | Управление образованием | 46,8 |
смешанные команды | Мелехова Анастасия | Интерлок | 45,7 |
мужские команды | Беденко Александр | УГЖДТ | 38,4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МИНИ-ЭСТАФЕТЫ
СРЕДИ 1 КЛАССОВ
№ п/п | Образовательное учреждение | Результат | Место |
1 | Лицей № 6 | 1,54,4 | I |
2 | Школа № 7 | 1,57,3 | II |
3 | Школа № 3 | 1,59,9 | III |
4 | Школа им.Новикова | 2,02,6 | 4 |
5 | Школа № 5 | 2,08,3 | 5 |
6 | Школа № 2 | 2,09,8 | 6 |
СРЕДИ 2 КЛАССОВ
№ п/п | Образовательное учреждение | Результат | Место |
1 | Лицей № 6 | 1,47,5 | I |
2 | Школа № 7 | 1,51,7 | II |
3 | Школа им.Новикова | 1,53,8 | III |
4 | Школа № 3 | 1,54,0 | 4 |
5 | Школа № 2 | 1,58,0 | 5 |
6 | Школа № 5 | 2,01,8 | 6 |
СРЕДИ 3 КЛАССОВ
№ п/п | Образовательное учреждение | Результат | Место |
1 | Лицей № 6 | 1,43,5 | I |
2 | Школа им.Новикова | 1,47,4 | II |
3 | Школа № 3 | 1,50,1 | III |
4 | Школа № 7 | 1,50,4 | 4 |
5 | Школа № 2 | 1,51,7 | 5 |
6 | Школа № 5 | 1,57,0 | 6 |
СРЕДИ 4 КЛАССОВ
№ п/п | Образовательное учреждение | Результат | Место |
1 | Школа № 7 | 1,37,8 | I |
2 | Лицей № 6 | 1,42,0 | II |
3 | Школа им.Новикова | 1,42,8 | III |
4 | Школа № 2 | 1,46,3 | 4 |
5 | Школа № 3 | 1,50,4 | 5 |
6 | Школа № 5 | 1,55,1 | 6 |
СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
№ п/п | Образовательное учреждение | Результат | Место |
1 | Чебурашка-1 | 1,04,7 | I |
2 | Улыбка | 1,05,9 | II |
3 | Росинка-1 | 1,06,4 | III |
4 | Ладушки | 1,06,6 | 4 |
5 | Дружба-2 | 1,06,7 | 5 |
6 | Дружба-1 | 1,07,6 | 6 |
7 | Чебурашка-2 | 1,07,7 | 7 |
8 | Звездочка | 1,08,4 | 8 |
9 | Ласточка | 1,09,1 | 9 |
10 | Росинка-2 | 1,10,6 | 10 |